Pinnacle çadır
Bu növ çadırlar hər künc armaturundan uzanan çarpaz kabellər tərəfindən dəstəklənən, eyni zamanda daxili çərçivələrə və ya dayaq dirəklərinə ehtiyacları aradan qaldıraraq, istifadə olunan məkanı maksimuma çatdıran yüksək zirvəli orta dirəklə dizayn edilmişdir. Sadə dizayn, digər çərçivə və ya dirək çadırlarına nisbətən azaldılmış avadanlıq sayəsində yalnız iki nəfərin iştirakı ilə asan nəql, saxlama və quraşdırma imkanı verir.
3D dizayn
Şəkil
Ölçülər
Çadır Məhsulu No. | Ölçü (m) | Ölçü (ft) | Yan hündürlük (m) | Sıranın hündürlüyü (m) | Əsas profil (mm) | Külək Yükü (km / s) | Qar Yükü (Kn / m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meydan | 3x3m | 10ft x 10ft | 2.5m | 4m | 68mm | 60 | 0.3 |
Meydan | 4x4m | 13ft x 13ft | 2.5m | 4,5m | 68mm | 60 | 0.3 |
Meydan | 5x5m | 16ft x 16ft | 2.5m | 5m | 68mm | 60 | 0.3 |
Meydan | 6x6m | 20ft x 20ft | 2.5m | 5.5m | 68mm | 60 | 0.3 |
İkili dam | 3x6m | 10ft x 20ft | 2.5m | 4m | 68mm | 60 | 0.3 |
İkili dam | 6x12m | 20ft x 40ft | 2.5m | 5.5m | 68mm | 60 | 0.3 |
Dia 10m | Dia 33ft | 2.5m | 2.5m | 5.5m | 68mm | 60 | 0.3 |
Dia 12m | Dia 40ft | 2.5m | 2.5m | 5.5m | 68mm | 60 | 0.3 |
Material və keyfiyyət
FRAME | Hard pressed anodized aluminum alloy 6061/T6 |
---|---|
ROOF COVER | 850g/sqm block-out Double PVC coated polyester, Fire retardant, Water Proof |
SIDEWA | 650g/sqm or 850g/sqm PVC; Glass Pannel sidwall, ABS sidewall, Sandwich Wall |
CONNECTION | Hot Dip Gavanized Steel Connector, Aluminum roof connection |