Arcum Çadırında asma və kəmərli bir dam var, bu xüsusi dizayn Arcum çadırını bu illərdə çox populyar edir. Ümumi PVC yan divarla yanaşı şüşə divar, ABS sərt divar, sendviç divar Ect də seçə bilərsiniz.
Arcum çadırında mövcud olan aksesuarlar:
şüşə qapı, VIP kaset döşəmə, qapı rampası, lövbər, astar və müxtəlif tələbat üçün pərdə. Sürətləndirmə; Arcum çadırının yığılması, sökülməsi və fərqli yerə köçürülməsi çox asandır və rahatdır. Toy çadırı, kilsə çadırı və sərgi çadırı, İdman Ect kimi müxtəlif istifadə üçün kirayə hərəkət hadisələri və ya daimi salon üçün geniş istifadə olunur.
Arcum çadırı üçün aksesuarlar: astarlı pərdə, Kaset taxta döşəmə sistemi, yer lövbər.
3D dizayn
Şəkil
Ölçülər
Çadır No. | Genişlik (m) | Körfəz məsafəsi (m) | Yan hündürlük (m) | Sıranın hündürlüyü (m) | Əsas çərçivə profili (mm) | Çatı Meydanı | Külək Yükü (km / s) | Qar Yükü (Kn / m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM3 / 2500 | 3m | 3m | 2.5m | 2.88m | 60X48mm | 22 ° | 80 | 0.2 |
DOM5 / 2500 | 5m | 3m | 2.5m | 3.08m | 82X48mm | 22 ° | 80 | 0.20.2 |
DOM10 / 2500 | 10m | 3m | 2.5m | 4.03m | 100X48mm | 22 ° | 80 | 0.2 |
DOM15 / 3000 | 15m | 5m | 3m | 4.90m | 166X88mm | 18 ° | 110 | 0.2 |
ARC24 / 4000 | 24m | 5m | 4m | 6.65m | 203X110mm | 18 ° | 110 | 0.2 |
ARC30 / 4000 | 30m | 5m | 4m | 7.60m | 250X110mm | 18 ° | 110 | 0.2 |
ARC36 / 4000 | 36m | 5m | 4m | 8.40m | 255X112mm | 18 ° | 110 | 0.2 |
Material və keyfiyyət
Material | Quality |
---|---|
FRAME | Hard pressed anodized aluminum alloy 6061/T6 |
ROOF COVER | 850g/sqm block-out Double PVC coated polyester, Fire retardant, Water Proof |
SIDEWA | 650g/sqm or 850g/sqm PVC; Glass Pannel sidwall, ABS sidewall, Sandwich Wall |
CONNECTION | Hot Dip Gavanized Steel Connector, Aluminum roof connection |